農業・畜産業分野
土壌改良
稲作
籾数:3割 籾全重量:2割の収量増加
品種 | ヒノヒカリ |
---|---|
生産地 | 広島県 2013年から使用中 |
使用商品 | コズミックリバイブ-S |
使用状況 | 水田の田おこし時にコズミックリバイブ-Sをトラクターで散布しました。(1反20kgを7反に散布し、合計140㎏のコズミックリバイブ-Sを散布) |
結果
リバイブ-S | 農薬代 | 籾全重量 | 一穂当たりの籾数 |
---|---|---|---|
導入前 | 50,000円 | 62.5g | 1,956 |
導入後 | 20,000円 | 75.9g | 2,575 |
▲30,000円 | 112.6% | 161.7% |
一穂当たりの平均籾数が3割、籾全重量にして2割の収量の増加が確認できました。
土が柔らかく、単粒構造から団粒構造に移行し最適な環境になりました。
水質改良
いちご農家
いちご本来の甘さがまし、
収穫量が2割向上
いちご楽園 雅 様
品種 | 紅ほっぺ |
---|---|
生産地 | 岐阜県 2015年から使用中 |
使用商品 | C-セラミックス |
使用状況 | 使用水量2tへC-セラミックス250gを吊るして使用し、施肥用タンク(300ℓ)の底にC-セラミックス60gを浸漬して使用しています。 |
結果
セラミックス | 農薬代 | 収穫量 |
---|---|---|
導入前 | 200,000円 | 5.0t |
導入後 | 100,000円 | 6.0t |
▲100,000円 | 120% |
うどんこ病が抑制され農薬の使用が軽減したことでハウス内の作業環境が改善し、安心で安全でジューシーな甘さのいちごを提供できるようになりました。
収穫量も2割増加し、収穫後の日持ちも向上したことで、より多くの方にいちご狩りを楽しんでいただけています。
C-セラミックスの手軽さと導入前後の違いが
口コミで広がり、
現在は日本全国で約60件ほどのイチゴ農家さんが
C-セラミックスを導入いただいています。
菌床しいたけ栽培
収穫量・品質ともに向上し、
維持管理費が3割減少
株式会社マルエイ 様(輝ファーム)
品種 | 菌床しいたけ 「大地の輝」 |
---|---|
生産地 | 岐阜県 2015年から使用中 |
使用商品 | C-セラミックス |
使用状況 | 受水槽(6t)にC-セラミックス1000gを吊るして使用しています。 |
結果
セラミックス | 農薬代 | 収穫量 |
---|---|---|
導入前 | 500,000円 | 1,000,000円 |
導入後 | 200,000円 | 700,000円 |
▲300,000円 | ▲300,000円 |
収穫量が向上し、日持ちが良くなるなどの品質が向上したことに加えて、なにより菌床の使用期間が長くなったことで維持管理費が3割減少されました。
農薬の使用量も減少したにもかかわらず病虫害の発生が抑制されました。
使用済みの菌床は、たい肥として再利用されています。